İstanbul DUS Taban Puanları
İstanbul ilinde 18 kurum ve 8 uzmanlık dalında 112 program listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 111 kontenjan açıldı, 114 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 61.98 – 68.25 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/13/368.2568.82 25/23/369.5470.68 25/16/5*71.0473.32 24/23/373.3373.73 24/12/269.0371.75 23/24/471.3675.04 23/110/1068.3772.25 22/17/4*69.6671.60 | |
| İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/11/167.9367.93 25/22/268.9469.11 25/13/369.4870.94 24/23/372.3173.32 24/13/368.5169.75 23/23/371.6173.45 23/13/367.3868.88 22/15/568.6869.44 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/11/167.7867.78 25/22/268.4768.89 25/13/367.7069.01 24/21/171.1171.11 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | ÜNİ | Genel | 26/14/467.3670.01 25/24/468.9069.29 25/15/4*67.9870.27 24/23/370.7772.23 24/1— 23/24/469.0372.59 23/16/666.8869.50 22/19/967.8269.22 | |
| İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | ÜNİ | Genel | 26/11/167.3067.30 25/22/268.4668.51 25/14/467.1169.72 24/23/369.9170.97 24/12/267.5669.00 23/23/368.2573.20 23/1— 22/16/4*65.7666.63 | |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/13/2*66.7967.67 25/22/267.7267.88 25/11/169.3469.34 24/21/171.9671.96 24/11/168.0868.08 23/23/367.4370.38 23/12/267.0167.03 22/1— | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/266.7967.35 25/22/267.8067.90 25/14/465.3167.07 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | ÜNİ | Genel | 26/11/166.5466.54 25/22/266.9267.29 25/14/464.7067.33 24/22/268.4969.49 24/12/264.0065.14 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/11/166.1066.10 25/23/365.5168.38 25/15/566.1466.39 24/24/467.3969.45 24/13/364.8866.58 23/23/366.0867.80 23/15/564.4164.79 22/15/565.4467.71 | |
| Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/12/265.8966.40 25/21/166.8266.82 25/11/165.3765.37 24/25/566.9869.45 24/14/464.5165.34 23/22/267.9270.99 23/15/563.6565.51 22/1— | |
| İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/11/165.8565.85 25/23/366.8168.28 25/12/266.3066.77 24/23/366.8269.21 24/11/165.6365.63 23/21/167.5567.55 23/11/164.7664.76 22/13/364.5765.76 | |
| Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/11/165.7865.78 25/22/266.7367.24 25/11/167.5367.53 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/14/465.7766.56 25/22/266.2067.57 25/12/266.6967.66 24/22/270.0770.74 24/14/465.9466.49 23/22/269.8971.11 23/14/464.7666.79 22/16/5*65.8769.01 | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/12/265.5465.66 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/11/165.5465.54 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/14/465.3166.23 25/2— 25/13/366.9968.02 24/2— 24/14/465.3967.31 23/23/367.0667.55 23/11/164.6464.64 22/13/364.9065.44 | |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | ÜNİ | Genel | 26/14/465.2166.27 25/22/266.5666.96 25/11/167.8867.88 24/21/168.8268.82 24/11/167.5167.51 23/22/267.0671.61 23/1— 22/1— | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/264.9665.15 25/21/166.1866.18 25/13/365.3366.24 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/12/264.9065.52 25/23/365.3765.45 25/13/363.2763.87 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/14/464.8065.98 25/24/465.0166.02 25/13/365.6566.87 24/23/368.1469.85 24/12/264.7165.83 23/23/366.6967.43 23/12/264.1467.28 22/15/4*65.3366.95 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/12/264.7764.85 25/23/364.5965.31 25/14/463.8166.10 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/12/264.7165.54 25/22/265.0065.51 25/13/364.2665.09 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/264.5966.15 25/21/166.7466.74 25/11/165.3765.37 24/23/365.6366.20 24/11/163.9063.90 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/264.5965.09 25/22/265.3265.42 25/12/264.3464.38 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/12/264.5765.27 25/23/363.5964.31 25/13/363.8365.74 24/21/166.8166.81 24/11/162.5662.56 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/11/164.5064.50 25/21/165.8765.87 25/11/164.2464.24 24/21/166.1266.12 24/11/162.7762.77 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/12/264.4764.69 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/13/2*64.2464.75 25/22/265.8966.03 25/14/464.6265.31 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/11/164.2364.23 25/21/164.6064.60 25/11/163.7563.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/12/264.1264.32 25/22/265.2065.26 25/12/264.7866.20 24/24/464.6966.08 24/14/461.9463.21 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/11/164.0064.00 25/21/164.9264.92 25/14/463.1563.57 24/22/264.9666.81 24/15/562.3864.54 23/27/5*64.2465.22 23/15/562.6463.53 22/16/663.4965.12 | |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/13/364.0064.74 25/23/363.4264.02 25/11/164.2664.26 24/21/163.9263.92 24/12/263.3064.01 23/23/363.2664.98 23/1— 22/1— | |
| İstinye Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/11/163.8763.87 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/11/163.8163.81 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/12/263.7963.87 25/21/164.0364.03 25/13/361.5962.76 24/24/463.2064.51 24/11/161.8461.84 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/11/163.6363.63 25/21/164.5064.50 25/1— 24/21/166.2766.27 24/13/364.1665.06 23/22/266.3366.94 23/1— 22/1— | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/12/263.5263.62 25/22/263.1363.98 25/14/462.6663.02 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/263.3264.69 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/263.2263.89 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/12/263.2063.37 25/22/262.6763.06 25/11/164.4064.40 24/21/164.5764.57 24/13/360.8661.18 23/22/262.7763.87 23/11/161.7861.78 22/1— | |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/13/363.1863.78 25/22/264.0364.82 25/11/163.1063.10 24/21/167.6067.60 24/13/362.3463.41 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/11/163.1363.13 25/22/262.7463.02 25/11/163.4963.49 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/13/363.0763.52 25/21/163.8463.84 25/1— 24/24/464.3365.58 24/14/461.7064.51 23/22/261.7863.38 23/14/460.9062.62 22/11/165.3365.33 | |
| Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/11/162.9462.94 25/22/264.9165.25 25/11/163.0963.09 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstinye Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/11/162.8962.89 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/13/362.7662.88 25/21/164.0264.02 25/1— 24/22/264.0564.13 24/15/561.0463.95 23/23/362.7763.75 23/15/560.7961.53 22/15/562.2064.90 | |
| İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/12/262.6962.72 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/12/262.6862.76 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/13/2*62.6363.01 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/12/262.5562.65 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
50 / 112 satır | |||||
İstanbul DUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 İstanbul DUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) İstanbul ilinde Genel kadrolarda en düşük taban 61.98 (AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ — Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi), en yüksek taban 68.25 (ORTODONTİ — Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
İstanbul ilinde kaç DUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde İstanbul ilinde toplam 111 kontenjan açıldı, 114 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
İstanbul ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026/1 döneminde İstanbul ilindeki tüm kadrolar doldu. Diğer illerin boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
İstanbul ilinde hangi kurumlarda DUS eğitimi var?
İstanbul ilinde 18 kurumda 8 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.