ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ DUS Taban Puanları
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ dalında 83 program (67 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 133 kontenjan açıldı, 135 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 62.61 – 66.10 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/166.1066.10 25/23/365.5168.38 25/15/566.1466.39 24/24/467.3969.45 24/13/364.8866.58 23/23/366.0867.80 23/15/564.4164.79 22/15/565.4467.71 | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/165.8565.85 25/23/366.8168.28 25/12/266.3066.77 24/23/366.8269.21 24/11/165.6365.63 23/21/167.5567.55 23/11/164.7664.76 22/13/364.5765.76 | |
| İstanbul | Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/165.5465.54 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/265.4166.00 25/23/365.9266.32 25/14/465.6267.62 24/24/466.8967.59 24/12/266.4866.55 23/21/170.8770.87 23/1— 22/13/367.3968.03 | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/165.3265.32 25/23/366.1768.13 25/14/466.5468.87 24/28/867.9071.34 24/13/365.2267.36 23/23/366.5667.19 23/13/366.3966.88 22/12/1*67.1767.17 | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.9165.18 25/23/365.8865.91 25/15/564.3465.37 24/23/366.3367.10 24/11/165.1465.14 23/23/365.2266.20 23/11/166.1366.13 22/15/565.8767.06 | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.9065.52 25/23/365.3765.45 25/13/363.2763.87 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/364.7964.99 25/23/365.8166.24 25/15/564.0265.43 24/22/266.6568.54 24/12/265.3965.76 23/24/466.0868.66 23/13/362.6463.78 22/16/5*64.1466.09 | |
| İstanbul | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.7764.85 25/23/364.5965.31 25/14/463.8166.10 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.7765.06 25/22/265.4265.81 25/14/464.2064.66 24/24/466.1766.61 24/13/2*64.0364.33 23/24/465.4766.20 23/12/263.5565.03 22/14/463.6065.66 | |
| Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/164.7364.73 25/22/264.4265.12 25/14/463.2565.33 24/23/366.4366.67 24/13/364.4864.98 23/22/265.3465.96 23/13/364.1465.89 22/13/362.7466.09 | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.6965.13 25/23/365.4665.80 25/14/464.2066.52 24/23/366.0567.76 24/12/264.9665.02 23/23/366.8268.29 23/15/563.7765.29 22/13/365.8766.09 | |
| Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/164.6764.67 25/22/264.4164.48 25/14/462.7263.51 24/26/663.8664.48 24/14/462.5563.77 23/23/364.1264.48 23/13/361.7962.03 22/1— | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/164.6264.62 25/22/264.5564.98 25/12/263.4763.91 24/21/165.2265.22 24/12/263.7563.90 23/21/164.9864.98 23/11/166.1566.15 22/11/165.3365.33 | |
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.5764.64 25/23/364.7465.07 25/14/463.2963.41 24/22/264.7164.73 24/12/263.5165.27 23/21/165.4765.47 23/12/262.5562.66 22/12/263.7163.82 | |
| İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.5765.27 25/23/363.5964.31 25/13/363.8365.74 24/21/166.8166.81 24/11/162.5662.56 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Konya | Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/364.5164.78 25/22/265.3365.65 25/15/563.2564.64 24/23/365.0866.05 24/13/364.0367.06 23/22/264.3664.85 23/13/362.2663.14 22/13/362.8564.36 | |
| Sakarya | Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.4965.10 25/23/364.2964.97 25/12/263.5364.99 24/21/164.7064.70 24/12/261.3961.59 23/2— 23/1— 22/12/263.0664.36 | |
| Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/164.4164.41 25/23/364.0664.34 25/14/463.6764.12 24/23/364.7265.62 24/12/263.0463.59 23/22/264.1664.85 23/12/263.4063.54 22/12/261.8762.54 | |
| Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.3265.18 25/23/364.3564.67 25/14/462.5263.04 24/23/364.3366.63 24/12/262.6863.71 23/22/263.5063.62 23/12/261.9262.29 22/14/462.7463.82 | |
| Uşak | Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.2864.37 25/23/363.8364.48 25/13/362.2862.96 24/22/263.7864.19 24/13/361.9263.05 23/22/263.7563.75 23/1— 22/13/361.7661.98 | |
| Denizli | Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.2664.28 25/23/364.2464.28 25/13/363.1763.92 24/22/264.1666.54 24/11/164.3864.38 23/23/363.5064.98 23/11/162.1662.16 22/11/163.1763.17 | |
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/164.2564.25 25/23/364.6565.40 25/14/463.2564.14 24/22/265.5965.75 24/12/263.6664.91 23/21/166.5766.57 23/11/164.4064.40 22/12/264.9065.76 | |
| Ordu | Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/164.0864.08 25/23/363.6563.95 25/13/362.7263.22 24/22/263.5365.10 24/12/262.3463.27 23/22/263.6263.75 23/12/261.3963.01 22/14/3*62.2062.41 | |
| İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/164.0664.06 25/23/363.9964.39 25/14/462.1363.37 24/21/164.3364.33 24/1— 23/22/264.4865.47 23/13/361.5562.51 22/12/263.1764.79 | |
| İstanbul | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/364.0064.74 25/23/363.4264.02 25/11/164.2664.26 24/21/163.9263.92 24/12/263.3064.01 23/23/363.2664.98 23/1— 22/1— | |
| Erzurum | Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.9564.89 25/23/364.0865.80 25/14/462.5265.35 24/25/562.7563.46 24/14/462.1763.78 23/23/2*62.8963.62 23/15/562.8965.76 22/14/461.5562.52 | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/163.9563.95 25/23/364.4565.35 25/12/263.8863.97 24/21/165.3065.30 24/14/462.8164.72 23/21/166.5766.57 23/14/463.1665.54 22/14/463.2864.68 | |
| Mersin | Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.9463.95 25/22/263.7063.91 25/12/263.1463.81 24/21/164.2764.27 24/12/262.4362.56 23/22/262.8963.75 23/13/361.0461.17 22/12/261.6661.76 | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/14/463.8964.06 25/23/363.9164.30 25/12/262.0862.84 24/23/363.8363.92 24/11/162.4662.46 23/23/363.2664.73 23/12/262.7965.77 22/14/3*61.6662.31 | |
| Ankara | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.7864.26 25/22/265.1565.20 25/14/463.5764.18 24/22/265.3765.48 24/11/163.6463.64 23/22/264.7364.85 23/1— 22/12/263.1763.28 | |
| Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/163.7263.72 25/23/363.4864.16 25/14/461.7962.58 24/22/263.6363.77 24/11/161.8361.83 23/22/265.1065.10 23/12/261.6362.28 22/14/462.0962.41 | |
| Edirne | Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.5263.61 25/24/463.5764.73 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/11/164.5764.57 | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/17/763.5066.06 25/24/463.7563.98 25/15/562.4362.94 24/23/364.1568.13 24/11/166.1866.18 23/21/167.1967.19 23/14/462.7765.40 22/16/662.3164.47 | |
| Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/14/463.4963.96 25/23/364.4264.87 25/15/562.4263.94 24/23/364.1264.90 24/13/362.2362.98 23/23/2*64.2464.36 23/13/361.6861.89 22/13/360.9061.98 | |
| Antalya | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/163.4763.47 25/23/363.4863.94 25/14/462.0762.94 24/21/164.9564.95 24/12/261.6962.29 23/2— 23/12/261.4161.42 22/1— | |
| Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/163.4663.46 25/23/363.6465.00 25/12/262.9863.05 24/24/463.0265.98 24/1— 23/22/263.7566.82 23/13/361.1761.65 22/11/162.9562.95 | |
| İzmir | İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/14/463.4163.82 25/2— 25/1— 24/21/164.2564.25 24/12/262.1462.15 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/14/2*63.3663.46 25/23/363.5163.83 25/14/462.0962.48 24/23/363.0763.74 24/12/261.0861.18 23/23/2*62.7762.89 23/1— 22/15/3*61.2261.22 | |
| Kütahya | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.3163.62 25/23/363.6363.83 25/14/461.6562.26 24/22/263.8164.02 24/13/361.3061.34 23/24/2*61.7862.77 23/1— 22/11/161.3361.33 | |
| Tokat | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/163.3063.30 25/24/3*63.3763.46 25/13/362.0462.24 24/23/362.6963.62 24/11/161.4761.47 23/22/263.0163.44 23/13/2*60.9461.03 22/14/460.2560.47 | |
| Karaman | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/163.3063.30 25/23/363.2063.42 25/14/462.0764.06 24/22/262.4962.78 24/11/160.9860.98 23/23/362.1563.01 23/12/260.6560.68 22/1— | |
| Rize | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/14/463.2864.21 25/24/463.8864.75 25/14/462.1563.79 24/22/263.5163.58 24/12/261.5662.20 23/23/2*62.4062.64 23/12/260.7762.52 22/14/460.3660.79 | |
| Nevşehir | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.2763.46 25/2— 25/12/262.4462.82 24/24/462.4462.87 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/15/563.1764.62 25/24/463.4066.35 25/16/661.8963.28 24/21/163.8963.89 24/13/361.9363.16 23/23/364.1267.43 23/14/460.8163.65 22/13/361.2261.98 | |
| Malatya | İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/14/463.1464.89 25/24/463.4264.07 25/16/661.5762.26 24/24/462.8663.31 24/15/561.0461.56 23/22/261.5162.52 23/12/260.7561.15 22/14/462.6364.47 | |
| Giresun | Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/363.0663.22 25/23/363.2563.52 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Karabük | Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.0663.12 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Elazığ | Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/162.9862.98 25/25/4*63.0563.91 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.9763.05 25/23/363.2664.27 25/14/461.7562.17 24/22/264.0765.25 24/11/162.8362.83 23/22/263.0164.12 23/12/261.7463.53 22/12/261.5561.87 | |
50 / 83 satır | |||||
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) Genel kadrolarda en düşük taban 62.61 (Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi), en yüksek taban 66.10 (Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi) oldu. Kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ için toplam 133 kontenjan açıldı, 135 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde tüm kadrolar doldu. Diğer dalların boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ hangi illerde ve kurumlarda var?
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ programı 41 ilde 67 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.