2026/1 DUS Kontenjanları
897toplam kontenjan
867genel
30yabancı uyruklu
440program
71kurum
47il
ℹ️ Kaynak: ÖSYM 2026-DUS 1. Dönem Tercih Kılavuzu. Bu sayfa tercih kılavuzunda ilan edilen (açılan) kontenjanları gösterir — seçili dönemin taban puanları henüz oluşmamış olabilir; taban puanları için Detaylı Arama'ya bakın.
Uzmanlık, il ve türe göre dağılım
Uzmanlığa göre
9 grup · açılan kontenjan| Uzmanlık | Genel | YBU | Toplam▼ |
|---|---|---|---|
| ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 131 | 2 | 133 |
| ENDODONTİ | 125 | 5 | 130 |
| ORTODONTİ | 130 | · | 130 |
| PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 121 | 4 | 125 |
| PERİODONTOLOJİ | 110 | 3 | 113 |
| RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | 101 | 10 | 111 |
| AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | 103 | 3 | 106 |
| AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | 45 | 3 | 48 |
| ORAL PATOLOJİ | 1 | · | 1 |
| Toplam | 867 | 30 | 897 |
İle göre
47 grup · açılan kontenjan| İl | Genel | YBU | Toplam▼ |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 106 | 5 | 111 |
| Ankara | 101 | 2 | 103 |
| İzmir | 67 | · | 67 |
| Konya | 41 | · | 41 |
| Kayseri | 30 | · | 30 |
| Erzurum | 17 | 9 | 26 |
| Kocaeli | 23 | · | 23 |
| Bolu | 18 | 3 | 21 |
| Diyarbakır | 18 | 3 | 21 |
| Adıyaman | 20 | · | 20 |
| Antalya | 20 | · | 20 |
| Gaziantep | 18 | 2 | 20 |
| Malatya | 19 | 1 | 20 |
| Nevşehir | 20 | · | 20 |
| Kahramanmaraş | 15 | 3 | 18 |
| Eskişehir | 17 | · | 17 |
| Rize | 17 | · | 17 |
| Sivas | 17 | · | 17 |
| Uşak | 16 | · | 16 |
| Hatay | 15 | · | 15 |
| Zonguldak | 14 | 1 | 15 |
| Afyonkarahisar | 14 | · | 14 |
| Isparta | 14 | · | 14 |
| Ordu | 14 | · | 14 |
| Trabzon | 14 | · | 14 |
| Şanlıurfa | 13 | · | 13 |
| Kırıkkale | 12 | · | 12 |
| Mersin | 12 | · | 12 |
| Tokat | 12 | · | 12 |
| Aydın | 11 | · | 11 |
| Edirne | 11 | · | 11 |
| Karaman | 11 | · | 11 |
| Adana | 10 | · | 10 |
| Denizli | 9 | 1 | 10 |
| Sakarya | 10 | · | 10 |
| Çanakkale | 9 | · | 9 |
| Kütahya | 9 | · | 9 |
| Burdur | 8 | · | 8 |
| Erzincan | 8 | · | 8 |
| Samsun | 8 | · | 8 |
| Giresun | 6 | · | 6 |
| Van | 6 | · | 6 |
| Elazığ | 5 | · | 5 |
| Karabük | 4 | · | 4 |
| Niğde | 4 | · | 4 |
| Muğla | 2 | · | 2 |
| Tekirdağ | 2 | · | 2 |
| Toplam | 867 | 30 | 897 |
Türe göre (ÖSYM)
4 grup · açılan kontenjan| Tür | Genel | YBU | Toplam▼ |
|---|---|---|---|
| ÜNİ Kadrosu YÖK tarafından verilen kontenjan | 861 | · | 861 |
| YBU Yabancı Uyruklular için açılan kontenjan | · | 30 | 30 |
| İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı – Jandarma Genel Komutanlığı | 3 | · | 3 |
| MSB Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları | 3 | · | 3 |
| Toplam | 867 | 30 | 897 |
Tüm kontenjanlar — program program
İl, kurum, uzmanlık veya türe göre filtrele; kayıtlı il, kurum ve uzmanlık adlarına tıklayarak sayfalarına gidebilirsin.