RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ DUS Taban Puanları
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ dalında 67 program (52 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 111 kontenjan açıldı, 113 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 62.06 – 63.07 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/363.0763.52 25/21/163.8463.84 25/1— 24/24/464.3365.58 24/14/461.7064.51 23/22/261.7863.38 23/14/460.9062.62 22/11/165.3365.33 | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/362.9564.07 25/21/165.8165.81 25/11/163.2563.25 24/24/464.1365.04 24/11/162.1362.13 23/21/165.9665.96 23/13/361.6662.49 22/15/561.1263.60 | |
| Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/162.9262.92 25/21/163.2763.27 25/1— 24/24/462.5267.20 24/14/460.5761.21 23/21/163.7563.75 23/12/260.3060.51 22/15/558.8561.66 | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/362.8363.21 25/2— 25/1— 24/24/464.4364.95 24/15/562.0663.99 23/22/264.8564.98 23/15/561.2761.65 22/15/560.5860.90 | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/362.7662.88 25/21/164.0264.02 25/1— 24/22/264.0564.13 24/15/561.0463.95 23/23/362.7763.75 23/15/560.7961.53 22/15/562.2064.90 | |
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.7263.27 25/21/163.4763.47 25/1— 24/23/363.5564.55 24/14/460.9562.18 23/22/261.2962.15 23/1— 22/1— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.7063.40 25/21/163.9363.93 25/11/162.6462.64 24/22/264.6265.37 24/12/261.8463.11 23/21/164.3664.36 23/12/261.9062.01 22/16/5*60.0461.01 | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.6763.21 25/21/164.2064.20 25/1— 24/22/262.1362.62 24/12/260.6061.53 23/23/361.9163.62 23/1— 22/1— | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/362.6462.70 25/21/163.5263.52 25/11/162.6262.62 24/21/163.6963.69 24/11/162.0062.00 23/24/3*62.8963.01 23/13/360.7761.18 22/16/659.8260.58 | |
| Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.6462.97 25/21/163.4163.41 25/11/163.4163.41 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.6362.79 25/22/263.9664.21 25/1— 24/22/264.1765.06 24/12/262.0862.92 23/24/463.0164.61 23/11/161.1561.15 22/15/559.6060.04 | |
| Sakarya | Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.6162.80 25/21/162.7062.70 25/1— 24/22/261.9162.04 24/14/459.8760.17 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.5962.84 25/21/162.8862.88 25/1— 24/24/461.4662.05 24/14/460.3861.17 23/21/161.5461.54 23/12/260.4360.56 22/13/359.2860.36 | |
| İstanbul | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/162.5462.54 25/22/262.8562.92 25/11/162.1262.12 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstanbul | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/162.5062.50 25/21/162.6662.66 25/1— 24/21/163.5563.55 24/12/260.5560.85 23/21/161.0561.05 23/1— 22/1— | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.4862.51 25/21/163.0763.07 25/11/162.6862.68 24/2— 24/13/360.4963.33 23/21/161.7861.78 23/11/162.6462.64 22/12/261.2261.38 | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/362.4662.59 25/21/163.9963.99 25/11/163.9263.92 24/21/164.9064.90 24/12/261.8062.20 23/23/362.8963.50 23/1— 22/19/959.8261.98 | |
| İstanbul | İstinye Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/162.4562.45 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.4462.44 25/21/163.7363.73 25/1— 24/21/163.2463.24 24/12/261.7161.99 23/22/1*62.7762.77 23/12/260.6660.79 22/11/159.6059.60 | |
| İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.4462.70 25/21/164.6264.62 25/11/162.6462.64 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.4364.24 25/21/163.2563.25 25/1— 24/22/262.3262.89 24/14/459.8160.93 23/2— 23/1— 22/15/558.2059.28 | |
| Ankara | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/14/462.4262.57 25/21/164.9264.92 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Ordu | Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.3862.53 25/21/163.1363.13 25/1— 24/22/261.9062.45 24/12/259.8960.34 23/21/163.0163.01 23/11/159.8859.88 22/15/558.0959.06 | |
| Konya | Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/14/462.3262.77 25/21/163.5263.52 25/11/162.4462.44 24/24/462.1362.77 24/15/560.5961.61 23/21/161.7861.78 23/12/260.2560.30 22/15/558.9559.28 | |
| Edirne | Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/2*62.3262.41 25/21/163.1963.19 25/1— 24/21/163.1763.17 24/12/259.8460.16 23/22/260.9262.89 23/11/160.4160.41 22/1— | |
| Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.3162.41 25/21/162.6362.63 25/1— 24/24/461.3762.65 24/14/460.2561.02 23/22/261.9161.91 23/12/260.5365.65 22/1— | |
| Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.3162.41 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/11/159.0659.06 | |
| Erzurum | Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.3062.38 25/21/163.9763.97 25/1— 24/24/461.1661.33 24/14/459.7060.60 23/21/161.5461.54 23/11/159.7959.79 22/13/357.4458.20 | |
| Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.2862.50 25/21/162.8562.85 25/1— 24/22/262.1063.10 24/11/161.9261.92 23/21/162.0362.03 23/12/260.0760.41 22/12/1*59.4959.49 | |
| Mersin | Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.2862.76 25/21/163.3963.39 25/11/162.7262.72 24/21/162.3562.35 24/12/259.8759.96 23/21/163.7563.75 23/12/260.4360.57 22/12/259.3960.14 | |
| Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/362.2862.54 25/21/163.1063.10 25/1— 24/24/461.5762.12 24/14/460.1160.51 23/21/163.3863.38 23/1— 22/19/5*58.6360.14 | |
| İzmir | İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/362.2462.42 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/162.2262.22 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/362.2062.37 25/21/162.7762.77 25/1— 24/2— 24/11/159.8559.85 23/21/160.8060.80 23/12/259.6759.68 22/17/6*57.4458.09 | |
| Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.1962.54 25/21/162.7462.74 25/1— 24/24/461.6662.63 24/14/459.8460.80 23/24/3*61.4163.38 23/1— 22/1— | |
| Uşak | Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.1862.68 25/21/162.6362.63 25/1— 24/22/261.2661.78 24/12/260.6460.75 23/2— 23/1— 22/12/1*58.6358.63 | |
| Burdur | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.1562.34 25/22/1*62.6462.64 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Nevşehir | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/362.1562.17 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Rize | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.1562.25 25/21/162.5762.57 25/11/161.6161.61 24/22/261.8262.95 24/1— 23/21/161.2961.29 23/11/159.7659.76 22/14/457.3357.98 | |
| Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.1462.27 25/21/162.5762.57 25/11/161.3661.36 24/21/161.2461.24 24/1— 23/2— 23/12/259.7759.77 22/15/557.8758.20 | |
| Malatya | İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.1462.20 25/21/162.6462.64 25/1— 24/23/361.2261.79 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Tokat | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.1362.14 25/21/162.7762.77 25/1— 24/22/261.4361.47 24/14/459.6359.97 23/2— 23/11/159.9059.90 22/13/357.3357.66 | |
| Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.1062.14 25/2— 25/1— 24/24/461.0163.04 24/1— 23/22/260.6861.17 23/12/259.7259.92 22/14/458.2059.49 | |
| Ankara | Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/162.1062.10 25/2— 25/1— 24/22/262.8963.23 24/12/260.2060.32 23/21/162.0362.03 23/1— 22/1— | |
| Denizli | Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/2*62.0962.17 25/21/163.7263.72 25/11/162.6662.66 24/21/164.0464.04 24/12/260.7560.78 23/21/161.1761.17 23/11/160.2760.27 22/12/259.6060.36 | |
| Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/262.0662.15 25/21/163.7463.74 25/11/161.7561.75 24/23/361.8862.21 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Ankara | Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | YBU | Yabancı | 26/11/153.9853.98 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | YBU | Yabancı | 26/11/153.9653.96 25/2— 25/1— 24/21/146.7746.77 24/10/1—— 23/20/1—— 23/1— 22/1— | |
| Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | MSB | Genel | 26/11/153.7053.70 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Denizli | Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | YBU | Yabancı | 26/11/152.3952.39 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
50 / 67 satır | |||||
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) Genel kadrolarda en düşük taban 62.06 (Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi), en yüksek taban 63.07 (Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi) oldu. Kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ için toplam 111 kontenjan açıldı, 113 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde tüm kadrolar doldu. Diğer dalların boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ hangi illerde ve kurumlarda var?
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ programı 33 ilde 52 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.