Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi — DUS Taban Puanları
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) bünyesinde 8 uzmanlık dalında 13 program bulunuyor. Son dönemde (2026/1) toplam 5 kontenjan açıldı, 5 aday yerleşti.Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Ankara programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/11/163.5063.50 25/21/164.6564.65 25/1— 24/22/264.8665.70 24/12/262.3562.64 23/22/262.4062.64 23/1— 22/1— | |
| Ankara | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/11/162.7662.76 25/22/264.0764.26 25/11/162.4362.43 24/21/163.6963.69 24/11/162.0262.02 23/21/162.8962.89 23/11/162.6662.66 22/1— | |
| Ankara | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/11/162.4562.45 25/21/162.8562.85 25/1— 24/22/263.8464.35 24/12/261.2561.89 23/21/162.2762.27 23/11/161.1461.14 22/1— | |
| Ankara | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/11/162.1062.10 25/2— 25/1— 24/22/262.8963.23 24/12/260.2060.32 23/21/162.0362.03 23/1— 22/1— | |
| Ankara | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | YBU | Yabancı | 26/11/153.9853.98 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Ankara | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | ÜNİ | Genel | 26/1— 25/21/164.8664.86 25/12/263.3364.20 24/2— 24/1— 23/22/264.8564.98 23/11/164.6464.64 22/1— | |
| Ankara | ORTODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/1— 25/22/267.0567.32 25/11/166.7766.77 24/2— 24/1— 23/22/267.3167.43 23/12/266.3966.99 22/1— | |
| Ankara | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/251.9653.19 23/1— 22/1— | |
| Ankara | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/1— 25/21/164.4064.40 25/12/263.0463.31 24/2— 24/1— 23/22/263.3866.33 23/1— 22/1— | |
| Ankara | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22/1— | |
| Ankara | ENDODONTİ | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/157.8657.86 24/1— 23/21/149.2649.26 23/1— 22/1— | |
| Ankara | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | ÜNİ | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/12/258.7058.80 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Ankara | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/151.9451.94 23/2— 23/1— 22/1— |
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 62.10 (RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ), en yüksek taban 63.50 (PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde toplam 5 kontenjan açıldı, 5 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde tüm kadrolar doldu. Diğer kurumların boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde 8 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.