PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ DUS Taban Puanları
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ dalında 87 program (64 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 125 kontenjan açıldı, 126 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 62.89 – 65.77 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/14/465.7766.56 25/22/266.2067.57 25/12/266.6967.66 24/22/270.0770.74 24/14/465.9466.49 23/22/269.8971.11 23/14/464.7666.79 22/16/5*65.8769.01 | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/14/465.3766.66 25/2— 25/13/367.1367.44 24/24/468.1769.30 24/13/365.9666.96 23/27/6*67.4372.96 23/15/565.0066.63 22/111/10*64.7966.30 | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/14/465.3166.23 25/2— 25/13/366.9968.02 24/2— 24/14/465.3967.31 23/23/367.0667.55 23/11/164.6464.64 22/13/364.9065.44 | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/265.2065.21 25/22/265.9065.90 25/13/365.6167.64 24/24/467.5068.01 24/14/465.4965.82 23/24/465.9666.94 23/13/363.9066.27 22/15/564.0364.68 | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/365.0965.76 25/22/267.6667.68 25/13/366.7366.85 24/22/267.4371.15 24/1— 23/2— 23/15/564.7666.75 22/17/6*65.5567.71 | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.9665.15 25/21/166.1866.18 25/13/365.3366.24 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/364.8965.32 25/22/265.7965.80 25/13/365.7666.58 24/23/367.5170.15 24/12/265.8466.21 23/26/5*66.2067.06 23/14/464.5265.52 22/19/964.9067.94 | |
| Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.7964.90 25/21/165.3965.39 25/12/264.9364.97 24/24/465.5066.94 24/13/364.0464.38 23/21/166.3366.33 23/11/164.7664.76 22/14/3*63.2864.03 | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.6464.79 25/21/165.7065.70 25/11/164.9764.97 24/21/166.5766.57 24/11/164.8964.89 23/21/165.4865.48 23/12/262.9163.77 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.5966.15 25/21/166.7466.74 25/11/165.3765.37 24/23/365.6366.20 24/11/163.9063.90 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.5064.69 25/22/265.8566.08 25/13/365.2965.68 24/21/167.4067.40 24/15/564.7365.00 23/2— 23/12/263.7864.17 22/17/6*63.3963.93 | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/364.4764.75 25/22/266.2367.02 25/13/366.0666.38 24/2— 24/1— 23/25/4*66.3367.19 23/16/663.7864.41 22/19/964.1464.79 | |
| Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.4064.73 25/22/264.9165.10 25/11/164.1864.18 24/23/365.3265.44 24/13/363.9265.99 23/21/165.9665.96 23/13/362.8863.40 22/13/363.8264.25 | |
| Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.3564.45 25/2— 25/11/164.3864.38 24/2— 24/1— 23/25/4*64.1265.10 23/13/362.5263.27 22/14/461.7663.60 | |
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.3165.57 25/22/265.4065.66 25/11/165.4365.43 24/22/265.8866.60 24/13/363.8864.15 23/21/165.5965.59 23/11/162.8962.89 22/12/263.1764.57 | |
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.3164.59 25/21/165.1265.12 25/12/264.8764.88 24/22/265.5966.05 24/12/264.8464.89 23/23/365.8366.82 23/13/363.7763.89 22/13/364.0364.14 | |
| İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.2964.83 25/21/165.1365.13 25/11/164.6464.64 24/22/265.5566.02 24/13/364.0264.29 23/2— 23/13/362.9063.77 22/13/363.7163.93 | |
| İstanbul | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/2*64.2464.75 25/22/265.8966.03 25/14/464.6265.31 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstanbul | Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/164.2364.23 25/21/164.6064.60 25/11/163.7563.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.1964.63 25/22/265.3666.38 25/1— 24/22/266.6566.81 24/12/264.4865.25 23/22/265.9667.06 23/12/262.2862.91 22/15/4*63.1764.36 | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/364.1964.50 25/22/265.0965.45 25/13/365.1765.76 24/22/267.2067.55 24/1— 23/2— 23/13/363.5264.28 22/18/862.8566.52 | |
| Ankara | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/364.1364.46 25/22/264.9665.23 25/11/164.5064.50 24/22/265.9267.38 24/12/263.8864.02 23/22/265.1065.10 23/11/163.6563.65 22/16/5*61.8762.95 | |
| Antalya | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.0764.09 25/22/264.4064.58 25/11/164.1664.16 24/22/265.0265.99 24/12/262.4662.54 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Ordu | Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.0564.51 25/21/164.9864.98 25/11/164.5464.54 24/22/266.2766.55 24/12/263.6564.02 23/21/163.5063.50 23/11/163.9063.90 22/16/661.4462.95 | |
| Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/164.0164.01 25/23/2*64.3264.48 25/11/164.1164.11 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.9064.45 25/22/264.9865.50 25/11/164.2264.22 24/22/265.0465.37 24/12/263.6963.77 23/21/164.6164.61 23/11/163.7563.75 22/12/263.2863.49 | |
| Edirne | Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.8964.04 25/21/164.6464.64 25/11/164.8364.83 24/22/264.5064.67 24/13/362.4162.70 23/21/165.3465.34 23/1— 22/17/5*61.8766.20 | |
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.8864.57 25/22/265.0965.90 25/11/165.7765.77 24/23/364.9266.33 24/12/265.1065.49 23/23/365.8366.33 23/1— 22/1— | |
| İstanbul | İstinye Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/163.8763.87 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Konya | Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/363.8465.22 25/22/264.9364.98 25/11/164.0664.06 24/2— 24/1— 23/24/2*64.9865.22 23/13/362.2862.93 22/111/10*62.0963.93 | |
| İstanbul | Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/163.8163.81 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Denizli | Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.6963.71 25/21/164.2764.27 25/11/163.4763.47 24/22/264.1064.20 24/12/263.4963.95 23/21/164.7364.73 23/12/262.1462.78 22/16/5*59.9361.01 | |
| İstanbul | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/163.6363.63 25/21/164.5064.50 25/1— 24/21/166.2766.27 24/13/364.1665.06 23/22/266.3366.94 23/1— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/163.5563.55 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/363.5564.65 25/22/264.4964.59 25/12/263.6163.99 24/22/264.3364.39 24/12/262.7663.01 23/25/3*64.2464.48 23/13/361.8063.40 22/15/561.9863.28 | |
| Sakarya | Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.5263.69 25/21/165.0265.02 25/11/164.8464.84 24/23/364.2664.63 24/12/261.9962.53 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.5264.19 25/21/164.4264.42 25/11/164.7064.70 24/21/163.8063.80 24/12/262.9963.01 23/23/362.6463.50 23/14/461.3061.68 22/17/6*60.5861.87 | |
| Ankara | Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/163.5063.50 25/21/164.6564.65 25/1— 24/22/264.8665.70 24/12/262.3562.64 23/22/262.4062.64 23/1— 22/1— | |
| Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.4664.65 25/21/165.6865.68 25/11/164.5464.54 24/22/264.5764.84 24/12/262.3162.79 23/22/263.0163.80 23/11/162.0162.01 22/14/3*63.3964.36 | |
| Burdur | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.4663.56 25/22/264.6964.83 25/11/164.0964.09 24/24/463.6663.79 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.4464.06 25/22/264.7764.81 25/11/164.4464.44 24/25/564.3066.83 24/13/362.3762.81 23/2— 23/1— 22/14/461.4461.87 | |
| Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/363.4363.90 25/21/165.2965.29 25/11/165.4165.41 24/23/364.5865.61 24/14/463.2863.87 23/23/364.8567.55 23/14/3*62.2762.30 22/16/5*61.5563.17 | |
| Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.4063.46 25/21/164.8864.88 25/11/164.1764.17 24/21/166.5766.57 24/11/164.0264.02 23/21/164.1264.12 23/11/161.7661.76 22/17/6*60.4761.98 | |
| Erzurum | Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.3863.43 25/21/164.7064.70 25/12/263.2964.64 24/23/364.0664.65 24/13/361.8062.41 23/22/263.0163.26 23/13/361.1661.16 22/16/5*60.6861.22 | |
| Rize | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.2963.33 25/21/164.7964.79 25/11/163.5963.59 24/25/4*64.0864.53 24/13/362.1762.77 23/22/263.5063.50 23/13/361.7761.88 22/18/860.5862.09 | |
| Uşak | Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.2463.32 25/21/164.7064.70 25/11/164.0664.06 24/23/364.3364.92 24/13/362.7463.16 23/21/164.9864.98 23/1— 22/14/3*61.4462.85 | |
| Kütahya | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.1863.37 25/22/264.3064.36 25/11/163.5363.53 24/22/264.3064.86 24/12/262.5662.63 23/21/164.3664.36 23/1— 22/17/760.3661.44 | |
| Van | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.1764.16 25/22/263.9064.63 25/11/164.1464.14 24/23/363.6263.81 24/12/262.0262.59 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Giresun | Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.1663.69 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Adıyaman | Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.0663.22 25/21/163.8163.81 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
50 / 87 satır | |||||
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) Genel kadrolarda en düşük taban 62.89 (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi), en yüksek taban 65.77 (Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi) oldu. Kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ için toplam 125 kontenjan açıldı, 126 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde tüm kadrolar doldu. Diğer dalların boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ hangi illerde ve kurumlarda var?
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ programı 43 ilde 64 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.