Ankara DUS Taban Puanları
Ankara ilinde 12 kurum ve 9 uzmanlık dalında 95 program listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 103 kontenjan açıldı, 103 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 61.92 – 69.32 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/269.3271.71 25/22/270.5270.85 25/14/469.5471.52 24/23/372.1973.71 24/14/467.6670.14 23/23/369.1571.61 23/12/268.7670.64 22/12/268.5768.57 | |
| Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/13/368.1968.53 25/22/269.7670.01 25/15/568.5169.28 24/22/272.7272.81 24/13/369.6370.36 23/26/5*70.8771.61 23/13/369.1469.63 22/13/370.2072.14 | |
| Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/11/168.1368.13 25/22/269.1369.40 25/14/469.2171.77 24/21/172.3672.36 24/11/168.4168.41 23/27/768.5470.01 23/13/367.7767.78 22/1— | |
| Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | ÜNİ | Genel | 26/15/568.1169.00 25/23/368.0168.39 25/16/667.1967.48 24/22/270.7770.90 24/1— 23/24/468.6669.64 23/15/567.5368.26 22/15/567.2868.47 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | ÜNİ | Genel | 26/11/167.9667.96 25/22/267.7367.79 25/12/265.6665.67 24/21/169.5069.50 24/11/166.5566.55 23/24/466.8268.54 23/12/265.9066.02 22/14/464.4764.90 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/14/467.5768.02 25/22/268.9969.07 25/13/368.0670.55 24/21/172.6672.66 24/11/168.4068.40 23/24/468.6669.15 23/12/267.5067.63 22/12/266.5267.60 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/12/267.2367.97 25/22/268.4068.45 25/13/367.8868.22 24/21/172.2172.21 24/11/168.0168.01 23/22/268.2969.03 23/12/267.1567.26 22/14/468.0369.44 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | ÜNİ | Genel | 26/11/166.8566.85 25/22/266.5166.92 25/12/265.4765.86 24/23/366.6067.39 24/12/265.7466.90 23/22/266.0866.69 23/12/264.6865.15 22/14/463.7164.36 | |
| Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ORAL PATOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/11/165.5865.58 25/21/166.5866.58 25/1— 24/2— 24/11/165.6265.62 23/22/262.5262.64 23/1— 22/1— | |
| Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/12/265.4166.00 25/23/365.9266.32 25/14/465.6267.62 24/24/466.8967.59 24/12/266.4866.55 23/21/170.8770.87 23/1— 22/13/367.3968.03 | |
| Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/14/465.3766.66 25/2— 25/13/367.1367.44 24/24/468.1769.30 24/13/365.9666.96 23/27/6*67.4372.96 23/15/565.0066.63 22/111/10*64.7966.30 | |
| Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/11/165.3265.32 25/23/366.1768.13 25/14/466.5468.87 24/28/867.9071.34 24/13/365.2267.36 23/23/366.5667.19 23/13/366.3966.88 22/12/1*67.1767.17 | |
| Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/14/465.1066.79 25/21/167.8467.84 25/14/465.9467.21 24/22/267.4267.78 24/14/464.9166.44 23/25/566.4567.55 23/14/464.8965.76 22/15/565.8767.93 | |
| Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/13/365.0965.76 25/22/267.6667.68 25/13/366.7366.85 24/22/267.4371.15 24/1— 23/2— 23/15/564.7666.75 22/17/6*65.5567.71 | |
| Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/12/264.9665.42 25/22/268.0068.14 25/11/168.1668.16 24/22/268.2768.90 24/12/266.6066.76 23/23/367.8068.17 23/13/365.2666.13 22/14/466.7467.82 | |
| Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/12/264.9165.18 25/23/365.8865.91 25/15/564.3465.37 24/23/366.3367.10 24/11/165.1465.14 23/23/365.2266.20 23/11/166.1366.13 22/15/565.8767.06 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/12/264.7765.06 25/22/265.4265.81 25/14/464.2064.66 24/24/466.1766.61 24/13/2*64.0364.33 23/24/465.4766.20 23/12/263.5565.03 22/14/463.6065.66 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/11/164.7064.70 25/22/265.9066.31 25/11/165.4765.47 24/21/167.4967.49 24/12/264.7464.95 23/25/565.9666.08 23/12/263.7964.55 22/12/265.1265.55 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/264.5064.69 25/22/265.8566.08 25/13/365.2965.68 24/21/167.4067.40 24/15/564.7365.00 23/2— 23/12/263.7864.17 22/17/6*63.3963.93 | |
| Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/13/364.4764.75 25/22/266.2367.02 25/13/366.0666.38 24/2— 24/1— 23/25/4*66.3367.19 23/16/663.7864.41 22/19/964.1464.79 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/11/164.3064.30 25/21/165.4665.46 25/11/165.1165.11 24/21/165.4365.43 24/12/264.5164.63 23/21/164.8564.85 23/1— 22/13/362.7463.60 | |
| Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/13/364.1964.53 25/22/265.5866.29 25/16/664.3465.45 24/22/266.3366.45 24/1— 23/25/4*65.4766.33 23/12/263.7564.16 22/14/464.1465.01 | |
| Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/13/364.1464.78 25/21/165.3365.33 25/13/363.1765.21 24/22/265.3666.78 24/1— 23/23/363.5063.62 23/12/263.4163.67 22/15/563.4966.30 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/13/364.1364.46 25/22/264.9665.23 25/11/164.5064.50 24/22/265.9267.38 24/12/263.8864.02 23/22/265.1065.10 23/11/163.6563.65 22/16/5*61.8762.95 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/12/263.7864.26 25/22/265.1565.20 25/14/463.5764.18 24/22/265.3765.48 24/11/163.6463.64 23/22/264.7364.85 23/1— 22/12/263.1763.28 | |
| Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/16/663.6764.10 25/21/165.2865.28 25/16/663.4165.45 24/23/365.6466.69 24/14/462.9864.84 23/27/5*63.3863.87 23/13/362.6463.42 22/15/562.9563.49 | |
| Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/13/363.5463.61 25/22/264.8164.90 25/11/162.6662.66 24/2— 24/11/162.8462.84 23/25/4*62.5263.13 23/15/561.6262.52 22/15/562.6363.39 | |
| Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/11/163.5063.50 25/21/164.6564.65 25/1— 24/22/264.8665.70 24/12/262.3562.64 23/22/262.4062.64 23/1— 22/1— | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/11/163.4863.48 25/21/164.4564.45 25/12/263.0463.04 24/21/165.0165.01 24/12/262.6762.90 23/22/262.6462.64 23/12/262.1762.88 22/12/262.4162.52 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/13/363.3863.48 25/22/264.4364.59 25/11/162.6062.60 24/21/164.9664.96 24/12/262.4562.66 23/21/162.2762.27 23/1— 22/13/361.2261.76 | |
| Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/13/362.9564.07 25/21/165.8165.81 25/11/163.2563.25 24/24/464.1365.04 24/11/162.1362.13 23/21/165.9665.96 23/13/361.6662.49 22/15/561.1263.60 | |
| Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/13/362.8363.21 25/2— 25/1— 24/24/464.4364.95 24/15/562.0663.99 23/22/264.8564.98 23/15/561.2761.65 22/15/560.5860.90 | |
| Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/11/162.7662.76 25/22/264.0764.26 25/11/162.4362.43 24/21/163.6963.69 24/11/162.0262.02 23/21/162.8962.89 23/11/162.6662.66 22/1— | |
| Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/13/362.6462.70 25/21/163.5263.52 25/11/162.6262.62 24/21/163.6963.69 24/11/162.0062.00 23/24/3*62.8963.01 23/13/360.7761.18 22/16/659.8260.58 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/262.6362.79 25/22/263.9664.21 25/1— 24/22/264.1765.06 24/12/262.0862.92 23/24/463.0164.61 23/11/161.1561.15 22/15/559.6060.04 | |
| Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | ÜNİ | Genel | 26/11/162.5862.58 25/21/162.6362.63 25/1— 24/21/164.1164.11 24/13/360.0560.57 23/2— 23/11/163.1563.15 22/12/259.9360.14 | |
| Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/11/162.4562.45 25/21/162.8562.85 25/1— 24/22/263.8464.35 24/12/261.2561.89 23/21/162.2762.27 23/11/161.1461.14 22/1— | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/14/462.4262.57 25/21/164.9264.92 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | ÜNİ | Genel | 26/11/162.2162.21 25/21/162.3862.38 25/1— 24/21/162.6462.64 24/11/160.0160.01 23/21/162.2762.27 23/11/161.1661.16 22/11/159.4759.47 | |
| Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/11/162.1062.10 25/2— 25/1— 24/22/262.8963.23 24/12/260.2060.32 23/21/162.0362.03 23/1— 22/1— | |
| Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | ÜNİ | Genel | 26/11/162.0862.08 25/21/163.5363.53 25/1— 24/21/165.5565.55 24/14/460.7161.08 23/21/162.7762.77 23/11/160.7760.77 22/13/359.6060.58 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/261.9261.93 25/21/162.4362.43 25/11/164.3864.38 24/2— 24/12/259.7461.93 23/2— 23/11/160.0460.04 22/12/1*59.4959.49 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | MSB | Genel | 26/11/158.9958.99 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | YBU | Yabancı | 26/11/153.9853.98 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | MSB | Genel | 26/11/153.7653.76 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/159.0559.05 22/11/159.7159.71 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | MSB | Genel | 26/11/153.7053.70 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | YBU | Yabancı | 26/11/151.5751.57 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | İçişleri Bakanlığı | Genel | 26/11/149.8049.80 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | İçişleri Bakanlığı | Genel | 26/11/147.3447.34 25/2— 25/1— 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | İçişleri Bakanlığı | Genel | 26/11/145.7545.75 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
50 / 95 satır | |||||
Ankara DUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Ankara DUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) Ankara ilinde Genel kadrolarda en düşük taban 61.92 (AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ — Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi), en yüksek taban 69.32 (AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ — Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
Ankara ilinde kaç DUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde Ankara ilinde toplam 103 kontenjan açıldı, 103 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Ankara ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026/1 döneminde Ankara ilindeki tüm kadrolar doldu. Diğer illerin boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
Ankara ilinde hangi kurumlarda DUS eğitimi var?
Ankara ilinde 12 kurumda 9 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.