PERİODONTOLOJİ DUS Taban Puanları
PERİODONTOLOJİ dalında 78 program (66 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 113 kontenjan açıldı, 115 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 62.53 – 65.89 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/265.8966.40 25/21/166.8266.82 25/11/165.3765.37 24/25/566.9869.45 24/14/464.5165.34 23/22/267.9270.99 23/15/563.6565.51 22/1— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/165.8365.83 25/22/265.8167.76 25/11/166.3966.39 24/21/167.4367.43 24/12/265.3565.72 23/22/265.4765.59 23/12/263.4163.64 22/13/363.9364.57 | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/14/465.1066.79 25/21/167.8467.84 25/14/465.9467.21 24/22/267.4267.78 24/14/464.9166.44 23/25/566.4567.55 23/14/464.8965.76 22/15/565.8767.93 | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.9665.42 25/22/268.0068.14 25/11/168.1668.16 24/22/268.2768.90 24/12/266.6066.76 23/23/367.8068.17 23/13/365.2666.13 22/14/466.7467.82 | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.8065.20 25/2— 25/13/364.9365.53 24/22/265.7166.24 24/1— 23/22/1*64.9864.98 23/11/164.7864.78 22/11/164.5764.57 | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/14/464.8065.98 25/24/465.0166.02 25/13/365.6566.87 24/23/368.1469.85 24/12/264.7165.83 23/23/366.6967.43 23/12/264.1467.28 22/15/4*65.3366.95 | |
| Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/164.7864.78 25/22/263.6363.75 25/11/162.6062.60 24/22/262.9863.02 24/12/261.4162.89 23/21/163.3863.38 23/1— 22/14/3*61.3361.66 | |
| İstanbul | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.7165.54 25/22/265.0065.51 25/13/364.2665.09 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/164.7064.70 25/22/265.9066.31 25/11/165.4765.47 24/21/167.4967.49 24/12/264.7464.95 23/25/565.9666.08 23/12/263.7964.55 22/12/265.1265.55 | |
| İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/164.5064.50 25/21/165.8765.87 25/11/164.2464.24 24/21/166.1266.12 24/11/162.7762.77 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.4864.57 25/22/265.4465.71 25/13/366.3067.03 24/23/366.8568.51 24/13/365.3966.48 23/23/367.6868.54 23/12/264.2864.52 22/15/565.2266.30 | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.4764.69 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/164.4664.46 25/22/265.3265.33 25/14/464.4265.13 24/23/365.2966.12 24/11/164.8364.83 23/2— 23/11/163.2763.27 22/13/363.9364.47 | |
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/364.4664.81 25/21/165.3765.37 25/15/563.5764.34 24/22/266.5966.78 24/1— 23/22/266.4567.55 23/1— 22/16/5*64.3664.90 | |
| Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/164.4064.40 25/22/265.1865.52 25/13/363.7965.82 24/22/265.1665.44 24/13/363.7564.40 23/22/1*64.9864.98 23/11/164.1564.15 22/11/163.0663.06 | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/164.3964.39 25/22/265.2765.42 25/11/166.0866.08 24/22/265.6666.34 24/11/165.3465.34 23/21/165.9665.96 23/12/263.3963.42 22/11/164.9064.90 | |
| Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/164.3864.38 25/22/265.3665.61 25/11/165.3365.33 24/21/171.4371.43 24/11/164.4464.44 23/21/164.2464.24 23/12/263.6763.99 22/12/263.4965.22 | |
| Ankara | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/164.3064.30 25/21/165.4665.46 25/11/165.1165.11 24/21/165.4365.43 24/12/264.5164.63 23/21/164.8564.85 23/1— 22/13/362.7463.60 | |
| İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/164.3064.30 25/24/464.6964.97 25/14/465.0565.78 24/23/365.6066.25 24/12/264.8664.86 23/24/3*65.5966.69 23/1— 22/14/463.0665.12 | |
| Sakarya | Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/164.3064.30 25/21/164.7664.76 25/11/163.1763.17 24/22/264.2064.25 24/11/162.9762.97 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Ordu | Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/2*64.2864.37 25/22/264.6964.81 25/14/463.6565.65 24/23/364.7465.17 24/13/363.2964.37 23/22/264.9865.83 23/11/163.5563.55 22/13/362.5264.36 | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/364.1964.53 25/22/265.5866.29 25/16/664.3465.45 24/22/266.3366.45 24/1— 23/25/4*65.4766.33 23/12/263.7564.16 22/14/464.1465.01 | |
| Denizli | Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/164.1564.15 25/21/165.3965.39 25/12/264.0665.43 24/21/168.3268.32 24/11/166.3266.32 23/22/1*64.8564.85 23/11/163.5263.52 22/12/263.6063.71 | |
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.1064.23 25/21/164.6164.61 25/11/164.2064.20 24/22/265.3065.58 24/12/263.3963.76 23/23/2*64.7365.10 23/12/262.8063.01 22/1— | |
| Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/15/564.1064.64 25/24/464.6864.97 25/13/363.2963.71 24/27/764.6465.69 24/12/263.2764.26 23/21/164.3664.36 23/11/164.5264.52 22/1— | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/264.0265.20 25/24/464.0264.75 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Antalya | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/163.9963.99 25/22/263.8964.12 25/11/164.3664.36 24/21/165.1765.17 24/1— 23/22/263.8764.36 23/12/261.9262.04 22/1— | |
| Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/363.9764.02 25/24/464.3565.72 25/13/363.0063.84 24/22/265.7765.88 24/14/463.6564.35 23/21/165.1065.10 23/11/162.6362.63 22/15/4*62.2062.63 | |
| Konya | Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/14/3*63.9564.05 25/22/265.2265.33 25/13/363.9064.34 24/22/266.1067.29 24/14/464.2764.50 23/22/266.8267.43 23/13/363.1664.16 22/16/5*64.0367.06 | |
| Mersin | Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/363.8464.19 25/24/464.2264.31 25/14/463.0864.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/363.7364.40 25/24/464.1364.27 25/12/263.2163.32 24/22/263.0263.77 24/13/363.1465.74 23/2— 23/1— 22/15/4*61.6662.63 | |
| Kütahya | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.7263.73 25/22/264.9565.02 25/13/363.3963.57 24/22/264.5365.91 24/11/163.2563.25 23/21/164.1264.12 23/12/262.7963.05 22/13/363.0663.71 | |
| Elazığ | Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/163.6363.63 25/21/164.6564.65 25/13/363.3164.06 24/22/264.1166.07 24/12/262.6864.11 23/21/163.5063.50 23/1— 22/14/461.0161.12 | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/16/663.6263.72 25/26/664.5064.99 25/16/663.3564.58 24/2— 24/1— 23/21/167.1967.19 23/14/462.9163.91 22/16/4*62.0967.17 | |
| Malatya | İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/363.6064.94 25/24/463.8464.21 25/14/463.0763.94 24/23/364.1365.43 24/13/362.1362.54 23/21/163.6863.68 23/1— 22/17/761.8765.12 | |
| Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/163.6063.60 25/22/263.7763.99 25/1— 24/24/463.1764.73 24/1— 23/23/1*63.7563.75 23/12/261.9162.64 22/11/161.9861.98 | |
| Rize | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.5663.72 25/21/164.6964.69 25/15/4*62.8863.41 24/23/363.2963.90 24/13/362.1963.05 23/21/163.8763.87 23/14/461.1862.52 22/16/5*60.4762.20 | |
| Uşak | Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.5663.68 25/21/164.9664.96 25/12/263.3063.30 24/22/264.4766.51 24/12/263.6265.10 23/24/3*64.2465.47 23/14/462.1362.77 22/1— | |
| Tokat | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.5064.46 25/22/264.4764.58 25/13/362.6662.96 24/21/163.7863.78 24/12/261.7862.70 23/21/163.8763.87 23/11/162.4062.40 22/13/360.9061.22 | |
| Erzurum | Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.4963.55 25/22/264.2064.47 25/15/562.6062.76 24/25/563.3764.00 24/12/262.4463.61 23/22/263.3863.62 23/12/261.0361.66 22/12/261.3361.55 | |
| Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/163.4463.44 25/24/464.1364.46 25/13/363.1363.75 24/25/564.3464.98 24/13/361.9262.20 23/21/163.7563.75 23/13/361.7662.04 22/16/4*61.7662.63 | |
| Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/163.4363.43 25/21/163.8563.85 25/13/362.7062.74 24/24/463.7664.23 24/13/362.2862.87 23/22/263.8764.24 23/12/262.7662.77 22/1— | |
| Edirne | Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.4263.81 25/22/264.5065.73 25/12/263.1163.59 24/22/265.0465.51 24/12/262.2963.34 23/21/164.6164.61 23/11/163.0363.03 22/15/562.4164.79 | |
| Adıyaman | Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.3863.57 25/24/463.4865.08 25/13/362.4462.58 24/21/162.9662.96 24/11/161.4761.47 23/2— 23/1— 22/13/361.2261.66 | |
| Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.3863.48 25/22/264.0364.27 25/11/163.0063.00 24/23/363.0764.34 24/1— 23/21/164.2464.24 23/12/262.6562.78 22/15/4*60.7963.60 | |
| Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/14/463.3263.68 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Nevşehir | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/12/263.2863.55 25/22/263.8163.84 25/13/362.9463.00 24/23/363.2763.79 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstanbul | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/13/363.1863.78 25/22/264.0364.82 25/11/163.1063.10 24/21/167.6067.60 24/13/362.3463.41 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İstanbul | Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/11/162.9462.94 25/22/264.9165.25 25/11/163.0963.09 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Karaman | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | ÜNİ | Genel | 26/14/462.9263.36 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
50 / 78 satır | |||||
PERİODONTOLOJİ taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 PERİODONTOLOJİ taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) Genel kadrolarda en düşük taban 62.53 (İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi), en yüksek taban 65.89 (Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi) oldu. Kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
PERİODONTOLOJİ kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde PERİODONTOLOJİ için toplam 113 kontenjan açıldı, 115 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
PERİODONTOLOJİ kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde tüm kadrolar doldu. Diğer dalların boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
PERİODONTOLOJİ hangi illerde ve kurumlarda var?
PERİODONTOLOJİ programı 38 ilde 66 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.