İzmir DUS Taban Puanları
İzmir ilinde 5 kurum ve 8 uzmanlık dalında 37 program listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 67 kontenjan açıldı, 68 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 61.93 – 67.13 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/12/267.1367.15 25/22/269.0769.22 25/15/568.8369.16 24/23/372.1872.26 24/13/368.1868.59 23/23/369.5271.24 23/18/867.2768.39 22/12/269.4471.38 | |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/15/566.7867.58 25/23/367.1267.92 25/15/568.1869.24 24/22/270.4271.30 24/11/167.9067.90 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/266.6766.88 25/22/267.4567.51 25/12/266.4267.31 24/25/567.1468.75 24/14/465.8767.17 23/24/467.3168.66 23/14/464.2965.16 22/14/465.1265.66 | |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/266.5766.74 25/22/267.3067.42 25/13/366.2267.37 24/23/368.9570.01 24/11/168.0768.07 23/2— 23/12/265.5366.02 22/17/5*66.0967.71 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/15/566.4367.05 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/12/265.6065.64 25/22/266.6466.67 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/265.4365.75 25/22/266.8167.28 25/11/167.0567.05 24/21/171.5971.59 24/11/165.8565.85 23/21/166.6966.69 23/12/263.7964.78 22/11/167.4967.49 | |
| Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/265.2065.21 25/22/265.9065.90 25/13/365.6167.64 24/24/467.5068.01 24/14/465.4965.82 23/24/465.9666.94 23/13/363.9066.27 22/15/564.0364.68 | |
| Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/12/264.6965.13 25/23/365.4665.80 25/14/464.2066.52 24/23/366.0567.76 24/12/264.9665.02 23/23/366.8268.29 23/15/563.7765.29 22/13/365.8766.09 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/264.6464.79 25/21/165.7065.70 25/11/164.9764.97 24/21/166.5766.57 24/11/164.8964.89 23/21/165.4865.48 23/12/262.9163.77 22/1— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/11/164.6264.62 25/22/264.5564.98 25/12/263.4763.91 24/21/165.2265.22 24/12/263.7563.90 23/21/164.9864.98 23/11/166.1566.15 22/11/165.3365.33 | |
| Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/12/264.4864.57 25/22/265.4465.71 25/13/366.3067.03 24/23/366.8568.51 24/13/365.3966.48 23/23/367.6868.54 23/12/264.2864.52 22/15/565.2266.30 | |
| Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/11/164.4564.45 25/21/165.1665.16 25/11/163.9663.96 24/22/265.2665.44 24/12/264.4964.50 23/24/463.8765.34 23/14/461.5361.66 22/17/6*61.9865.33 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/11/164.3964.39 25/22/265.2765.42 25/11/166.0866.08 24/22/265.6666.34 24/11/165.3465.34 23/21/165.9665.96 23/12/263.3963.42 22/11/164.9064.90 | |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/11/164.3064.30 25/24/464.6964.97 25/14/465.0565.78 24/23/365.6066.25 24/12/264.8664.86 23/24/3*65.5966.69 23/1— 22/14/463.0665.12 | |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/264.2964.83 25/21/165.1365.13 25/11/164.6464.64 24/22/265.5566.02 24/13/364.0264.29 23/2— 23/13/362.9063.77 22/13/363.7163.93 | |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/11/164.0664.06 25/23/363.9964.39 25/14/462.1363.37 24/21/164.3364.33 24/1— 23/22/264.4865.47 23/13/361.5562.51 22/12/263.1764.79 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/11/163.5763.57 25/21/164.2964.29 25/11/162.6262.62 24/2— 24/11/163.7463.74 23/21/164.3664.36 23/1— 22/11/161.9861.98 | |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/11/163.5563.55 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/14/463.4163.82 25/2— 25/1— 24/21/164.2564.25 24/12/262.1462.15 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | ÜNİ | Genel | 26/11/163.3263.32 25/21/162.4562.45 25/1— 24/2— 24/12/260.3560.67 23/2— 23/11/160.8160.81 22/11/158.9558.95 | |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/15/4*63.1663.44 25/26/663.0863.59 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/12/262.9263.14 25/22/262.6462.91 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/14/462.8163.33 25/21/162.7762.77 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/11/162.5362.53 25/21/164.5964.59 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/12/262.4862.57 25/21/162.5362.53 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/13/362.4662.59 25/21/163.9963.99 25/11/163.9263.92 24/21/164.9064.90 24/12/261.8062.20 23/23/362.8963.50 23/1— 22/19/959.8261.98 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/262.4462.44 25/21/163.7363.73 25/1— 24/21/163.2463.24 24/12/261.7161.99 23/22/1*62.7762.77 23/12/260.6660.79 22/11/159.6059.60 | |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/262.4462.70 25/21/164.6264.62 25/11/162.6462.64 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/13/362.2462.42 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/11/162.2262.22 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | ÜNİ | Genel | 26/11/161.9361.93 25/2— 25/11/161.7161.71 24/2— 24/12/260.5760.60 23/21/162.4062.40 23/1— 22/11/158.0958.09 | |
| Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | ÜNİ | Genel | 26/1— 25/2— 25/11/163.2863.28 24/2— 24/13/360.6861.00 23/21/166.4566.45 23/1— 22/11/162.3162.31 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 22/1— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/149.1449.14 23/1— 22/1— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/1— 25/22/1*63.5963.59 25/1— 24/21/164.5964.59 24/12/262.7162.78 23/2— 23/1— 22/1— |
İzmir DUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 İzmir DUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) İzmir ilinde Genel kadrolarda en düşük taban 61.93 (AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ — İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi), en yüksek taban 67.13 (ORTODONTİ — Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
İzmir ilinde kaç DUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde İzmir ilinde toplam 67 kontenjan açıldı, 68 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
İzmir ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026/1 döneminde İzmir ilindeki tüm kadrolar doldu. Diğer illerin boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
İzmir ilinde hangi kurumlarda DUS eğitimi var?
İzmir ilinde 5 kurumda 8 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.