Kayseri DUS Taban Puanları
Kayseri ilinde 2 kurum ve 8 uzmanlık dalında 16 program listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 30 kontenjan açıldı, 31 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 62.48 – 66.44 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/14/3*66.4466.79 25/22/269.8070.01 25/14/468.8569.84 24/24/471.2772.70 24/12/268.1170.86 23/22/269.0369.76 23/12/267.7567.88 22/12/268.3669.55 | |
| Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | ÜNİ | Genel | 26/13/365.6666.27 25/22/266.8067.08 25/12/265.9666.69 24/23/369.6870.42 24/13/366.8367.08 23/23/2*67.8068.04 23/13/366.6467.65 22/14/466.2066.95 | |
| Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/13/364.1964.50 25/22/265.0965.45 25/13/365.1765.76 24/22/267.2067.55 24/1— 23/2— 23/13/363.5264.28 22/18/862.8566.52 | |
| Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/16/663.6263.72 25/26/664.5064.99 25/16/663.3564.58 24/2— 24/1— 23/21/167.1967.19 23/14/462.9163.91 22/16/4*62.0967.17 | |
| Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/17/763.5066.06 25/24/463.7563.98 25/15/562.4362.94 24/23/364.1568.13 24/11/166.1866.18 23/21/167.1967.19 23/14/462.7765.40 22/16/662.3164.47 | |
| Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/16/662.8863.45 25/24/463.0863.49 25/16/661.8562.86 24/22/264.0964.96 24/14/461.2362.17 23/22/262.2764.12 23/14/461.4261.89 22/15/561.1262.31 | |
| Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/262.4862.51 25/21/163.0763.07 25/11/162.6862.68 24/2— 24/13/360.4963.33 23/21/161.7861.78 23/11/162.6462.64 22/12/261.2261.38 | |
| Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | ÜNİ | Genel | 26/1— 25/21/162.3162.31 25/1— 24/22/1*61.0061.00 24/13/360.1460.61 23/2— 23/1— 22/12/261.2262.41 | |
| Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/11/247.6047.60 | |
| Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/149.5149.51 23/10/1—— 22/12/256.6857.66 | |
| Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | YBU | Yabancı | 26/1— 25/22/258.6158.72 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 22/14/449.6650.41 | |
| Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 22/1— | |
| Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/153.7753.77 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/1— 25/23/362.9663.11 25/12/261.3161.39 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/1— 25/22/265.4865.70 25/12/264.8465.05 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— | |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/1— 25/21/163.1363.13 25/12/261.9962.54 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/1— |
Kayseri DUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Kayseri DUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) Kayseri ilinde Genel kadrolarda en düşük taban 62.48 (RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ — Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi), en yüksek taban 66.44 (ORTODONTİ — Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
Kayseri ilinde kaç DUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde Kayseri ilinde toplam 30 kontenjan açıldı, 31 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Kayseri ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026/1 döneminde Kayseri ilindeki tüm kadrolar doldu. Diğer illerin boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
Kayseri ilinde hangi kurumlarda DUS eğitimi var?
Kayseri ilinde 2 kurumda 8 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.