Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi — DUS Taban Puanları
Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Kırıkkale) bünyesinde 8 uzmanlık dalında 16 program bulunuyor. Son dönemde (2026/1) toplam 12 kontenjan açıldı, 12 aday yerleşti.Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Kırıkkale programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Kırıkkale | ORTODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/13/367.0768.53 25/23/366.8267.60 25/14/466.3466.99 24/23/369.4570.07 24/12/267.2068.03 23/21/168.7868.78 23/1— 22/1— | |
| Kırıkkale | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/265.1065.17 25/22/266.0866.55 25/1— 24/22/266.5766.93 24/11/166.1766.17 23/22/1*65.4765.47 23/13/364.4165.73 22/12/1*65.8765.87 | |
| Kırıkkale | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | ÜNİ | Genel | 26/11/164.4164.41 25/23/364.0664.34 25/14/463.6764.12 24/23/364.7265.62 24/12/263.0463.59 23/22/264.1664.85 23/12/263.4063.54 22/12/261.8762.54 | |
| Kırıkkale | PERİODONTOLOJİ | ÜNİ | Genel | 26/11/164.4064.40 25/22/265.1865.52 25/13/363.7965.82 24/22/265.1665.44 24/13/363.7564.40 23/22/1*64.9864.98 23/11/164.1564.15 22/11/163.0663.06 | |
| Kırıkkale | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/263.9064.45 25/22/264.9865.50 25/11/164.2264.22 24/22/265.0465.37 24/12/263.6963.77 23/21/164.6164.61 23/11/163.7563.75 22/12/263.2863.49 | |
| Kırıkkale | ENDODONTİ | ÜNİ | Genel | 26/11/163.3363.33 25/21/163.6063.60 25/1— 24/22/264.2464.65 24/11/162.1562.15 23/22/262.1562.15 23/12/260.7762.41 22/11/161.8761.87 | |
| Kırıkkale | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | ÜNİ | Genel | 26/12/262.2862.50 25/21/162.8562.85 25/1— 24/22/262.1063.10 24/11/161.9261.92 23/21/162.0362.03 23/12/260.0760.41 22/12/1*59.4959.49 | |
| Kırıkkale | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | ÜNİ | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/161.8861.88 24/12/258.7559.32 23/2— 23/1— 22/11/158.6358.63 | |
| Kırıkkale | ENDODONTİ | YBU | Yabancı | 26/1— 25/21/156.0856.08 25/1— 24/21/153.7853.78 24/10/1—— 23/20/1—— 23/10/1—— 22/10/1—— | |
| Kırıkkale | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/20/1—— 23/10/1—— 22/10/1—— | |
| Kırıkkale | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/151.9651.96 23/12/248.7851.05 22/1— | |
| Kırıkkale | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/10/1—— 22/1— | |
| Kırıkkale | PERİODONTOLOJİ | YBU | Yabancı | 26/1— 25/21/159.4659.46 25/11/162.9862.98 24/21/157.4357.43 24/11/151.6051.60 23/21/149.2449.24 23/10/1—— 22/1— | |
| Kırıkkale | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/145.7045.70 23/10/1—— 22/1— | |
| Kırıkkale | ORTODONTİ | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/163.0263.02 23/21/149.2649.26 23/1— 22/1— | |
| Kırıkkale | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22/1— |
Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 62.28 (RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ), en yüksek taban 67.07 (ORTODONTİ) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde toplam 12 kontenjan açıldı, 12 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde tüm kadrolar doldu. Diğer kurumların boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde 8 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.